
離心式大功率熱風幕機產品特點
節能、安全
采用熱量高,耗電低,風阻小,壽命長PTC發熱器,具有熱效率高、安全無明火、無氧化等優點。
轉速快,風力強勁
采用高速電機,靜音離心式蝸輪,性能優越,風力強勁,有效安裝高度達到3.5-4米。
性能高,安全保護
機身外殼為全金屬材質,防火性能高,上進風下出風,豪華美觀。設備配置有壓敏保護器、溫控器和保險管三重安全保護功能。
冷熱切換,操作簡便
采用全新的遙控和按鍵式開關,遙控冷熱隨意自動切換,關機時自動延時保護,且有高、低兩檔調速功能。
離心式大功率熱風幕機規格參數:
型號 | 尺寸(㎜) | 額定頻率(Hz) | 額定電壓(v-) | 電機功率(W) | 發熱器功率(kW) | 風速(m/s) | 風量(m³/h) | 噪音(dB) | 重量(㎏) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM-4009S-3D/Y | 900×350×240 | 50/60 | 380 | 410 | 12 | 10/12 | 1680-1980 | <55 | 26 |
RM-4012S-3D/Y | 1200×350×240 | 50/60 | 380 | 520 | 16 | 10/12 | 2270-2690 | <56 | 32.5 |
RM-4015S-3D/Y | 1500×350×240 | 50/60 | 380 | 670 | 20 | 10/12 | 2870-3390 | <58 | 41.5 |
RM-4018S-3D/Y | 1800×350×240 | 50/60 | 380 | 780 | 22 | 10/12 | 3310-3680 | <60 | 49 |
RM-4020S-3D/Y | 2000×350×240 | 50/60 | 380 | 780 | 24 | 10/12 | 3310-3680 | <62 | 52.5 |


