

性能穩定
采用高檔電機、進口軸承,底噪耐用,持久高能效,可持續運行達5000小時以上無故障。
外觀典雅
全金屬和不銹鋼材質外殼,采用優雅流線型外觀設計,4G獨特進風面板,防火防銹,持久潔凈
運行安靜
采用不等距靜音鋁合金風輪和實際分析模擬流體優化設計,大風量,低噪音,出風平穩。
操控自如
按鍵和遙控雙重選擇,具有高低兩檔調速功能。
獨特導風板設計,風向可自由調節。
適用場所:適用于連鎖超市、賓館酒店和餐廳等場所。
4G風幕機規格參數
技術參數:安裝高度:2.5-3米
型號 | 機身長度mm | 風速m/s | 風量m³/h | 功率w | 噪音dB | 重量kg | 尺寸mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-1209S2 | 900 | 11 | 1400 | 160 | 55 | 10.5 | 900×190×210 |
FM-1210S2 | 1000 | 11 | 1600 | 180 | 56 | 11 | 1000×190×210 |
FM-1212S2 | 1200 | 11 | 1900 | 190 | 56 | 13.5 | 1200×190×210 |
FM-1215S2 | 1500 | 11 | 2500 | 230 | 57 | 16.5 | 1500×190×210 |
FM-1218S2 | 1800 | 11 | 3200 | 300 | 58 | 19.5 | 1800×190×210 |
FM-1220S2 | 2000 | 11 | 3600 | 350 | 59 | 22.5 | 2000×190×210 |
FM-1509S2 | 900 | 13 | 2000 | 230 | 67 | 15 | 900×219×263 |
FM-1512S2 | 1200 | 13 | 2800 | 350 | 69 | 19 | 1200×219×263 |
FM-1515S2 | 1500 | 13 | 3600 | 430 | 71 | 23 | 1500×219×263 |
FM-1518S2 | 1800 | 13 | 4400 | 450 | 73 | 27 | 1800×219×263 |

